Családi ház eladó - Szécsény - Nógrád megye
29 900 000 Ft
Régi ár: 33 000 000 Ft
Szécsény
HSZ: X3274462 Nógrád megye
Kategória eladó
Típus családi ház
Alapterület 158 m2
Szobák 5
Eladásra kínálunk Szécsény egyik csendes utcájában lévő, kétszintes családi házat!
Az ingatlanban 5 szoba és nagy étkezővel összekötött nappali, két fürdőszoba, konyha, két közlekedő és egy előszoba található. Emeleti szintjéről nyílik egy 36 nm nagyságú terasz, mely a hozzáépített garázs tetején kapott helyet, amely biztosítja a kikapcsolódást, pihenést.
Fűtését gázkazán biztosítja.
Kis kertje, kertészkedésre kiválóan alkalmas.
Szécsény város Nógrád vármegyében, a Szécsényi járás központja.
Salgótarjántól 30 km, Budapesttől 110 km távolságra található!
Bővebb felvilágosításért illetve megtekintési szándék esetén keressen bizalommal!
Az ingatlanban 5 szoba és nagy étkezővel összekötött nappali, két fürdőszoba, konyha, két közlekedő és egy előszoba található. Emeleti szintjéről nyílik egy 36 nm nagyságú terasz, mely a hozzáépített garázs tetején kapott helyet, amely biztosítja a kikapcsolódást, pihenést.
Fűtését gázkazán biztosítja.
Kis kertje, kertészkedésre kiválóan alkalmas.
Szécsény város Nógrád vármegyében, a Szécsényi járás központja.
Salgótarjántól 30 km, Budapesttől 110 km távolságra található!
Bővebb felvilágosításért illetve megtekintési szándék esetén keressen bizalommal!
Ingatlan adatai
Irányár: | 29 900 000 Ft |
Kategória: | eladó |
Típus: | családi ház |
Megye: | Nógrád megye |
Helység: | Szécsény |
Irányítószám: | 3170 |
Emelet: | Földszint |
Alapterület: | 158 m2 |
Szobák száma: | 5 |
Erkély/terasz összmérete: | 36 m2 |
Fűtés: | gáz kazán |
g.bojler, kazán, radiátor | |
Nyílászárók: | fa |
Komfort: | összkomfort |
Ingatlan állapota: | jó |
Parkolás: | garázs |
Szintek száma: | 2 |
Közművek: | villany, víz, vízóra, csatorna, gáz |
Szintszám: | 2 |
Parkolók típusa: | garázs |
Állapot kívül: | átlagos |
Állapot belül: | jó |
Szerkezet: | tégla |
Telek terület: | 281 m2 |
Helyiségek
Garázs, műhely, melléképület
Szint | Helyiség | Bm. | Bejárat | Padló | Fal | |
---|---|---|---|---|---|---|
Földszint | előszoba | 4,2 m2 | m | |||
Földszint | konyha | 7 m2 | m | |||
Földszint | szoba | 17.3 m2 | m | |||
Földszint | szoba | 19.4 m2 | m | |||
Földszint | közlekedő | 6.4 m2 | m | |||
Földszint | Fürdő+WC | 8 m2 | m | |||
Földszint | nappali | 15 m2 | m | |||
1. emelet | közlekedő | 6.4 m2 | m | |||
1. emelet | szoba | 13.4 m2 | m | |||
1. emelet | szoba | 12.8 m2 | m | |||
1. emelet | szoba | 21.8 m2 | m | |||
1. emelet | Fürdő+WC | 8 m2 | m | |||
1. emelet | terasz | 36 m2 | m |
Szint | Helyiség | Bm. | Bejárat | Padló | Fal | |
---|---|---|---|---|---|---|
Földszint | garázs | 16.2 m2 | m |
Régió megtekintése térképen