Bériroda kiadó - I.kerület - Budapest
600 000 Ft/hó
I.kerület, Víziváros
HSZ: 3712449 Vám utca Budapest
Kategória kiadó
Típus bériroda
Alapterület 100 m2
Szobák 3
A Batthyány tér közelében Duna parti, panorámás (rálátás a Parlamentre) földszinti lakás felújítás alatt, ügyvédi, közjegyzői, vagy egyéb iroda céljára terv szerint (a felújítás befejezése után) kb. júliustól kiadó.
Nagy konyha, fürdőszoba két mosdóval, káddal, villanyboylerrel, WC-vel, különálló kis WC-vel, beépített szekrényekkel, koffertárolóval, kamrával. Két nagy méretű Dunára néző szoba, egy hall, egy kisebb méretű udvarra néző szoba, előszobák, közlekedő. Társasházi központi fűtés, kábeltévé, internet, klíma, vezetékes telefon.
A Batthyány téri közlekedési csomóponttól kb. 150 méterre
Nagy konyha, fürdőszoba két mosdóval, káddal, villanyboylerrel, WC-vel, különálló kis WC-vel, beépített szekrényekkel, koffertárolóval, kamrával. Két nagy méretű Dunára néző szoba, egy hall, egy kisebb méretű udvarra néző szoba, előszobák, közlekedő. Társasházi központi fűtés, kábeltévé, internet, klíma, vezetékes telefon.
A Batthyány téri közlekedési csomóponttól kb. 150 méterre
Ingatlan adatai
Irányár: | 600 000 Ft/hó |
Kategória: | kiadó |
Típus: | bériroda |
Megye: | Budapest |
Helység: | I.kerület, Víziváros |
Városrész: | Víziváros |
Irányítószám: | 1011 |
Cím: | Vám utca |
Emelet: | Földszint |
Övezeti besorolás: | belvárosban található, vízparti |
Alapterület: | 100 m2 |
Szobák száma: | 3 |
Fűtés: | házközpontú |
v.bojler, radiátor | |
Nyílászárók: | fa |
Komfort: | összkomfort |
Ingatlan állapota: | felújított normál |
Felszereltség: | üres |
Parkolás: | utcán |
Kilátás: | panoráma |
Szintek száma: | 1 |
Felújítás éve: | 2025 |
Közművek: | villany, vezetékes telefon, kábelnet, kábeltv, szilárd út |
Jellemzők: | üres |
Extrák: | kaputelefon, klíma |
Építés éve: | 1944 |
Felújítás éve: | 2025 |
Szerkezet: | tégla |
Helyiségek
Garázs, műhely, melléképület
Szint | Helyiség | Bm. | Bejárat | Padló | Fal | |
---|---|---|---|---|---|---|
Földszint | előszoba | 7 m2 | 3 m | K | Laminált parketta | festett |
Földszint | hall | 13,5 m2 | 3 m | N | Laminált parketta | festett |
Földszint | nappali | 19,9 m2 | 3 m | N | Laminált parketta | festett |
Földszint | szoba | 17,3 m2 | 3 m | N | Laminált parketta | festett |
Földszint | közlekedő | 5,04 m2 | 3 m | N | PVC | festett |
Földszint | Fürdő+WC | 6,37 m2 | 3 m | N | Mázas kerámia | festett |
Földszint | közlekedő | 6,42 m2 | 2,3 m | N | PVC | festett |
Földszint | WC | 1,47 m2 | 3 m | N | PVC | festett |
Földszint | kamra | 2,44 m2 | 3 m | N | PVC | festett |
Földszint | szoba | 9,56 m2 | 3 m | N | Laminált parketta | festett |
Földszint | konyha | 11,3 m2 | 3 m | N | PVC | festett |
Régió megtekintése térképen
Közlekedés
Jármű | Járatszám | Távolság |
---|---|---|
Busz | 39 | 120 m |
Metró | 2 | 150 m |
Villamos | 19 | 150 m |
Villamos | 41 | 150 m |
Busz | 111 | 200 m |
HÉV | 5 | 200 m |