Családi ház eladó - Somoskőújfalu - Nógrád megye
10 600 000 Ft
Régi ár: 24 000 000 Ft
Somoskőújfalu
HSZ: X2701582 Nógrád megye
Kategória eladó
Típus családi ház
Alapterület 109 m2
Szobák 4
Eladó Somoskőújfalu központjában, egy 1920-as években épült, polgári stílusú családi ház. Szerkezete kő és vályog.
1973-ban bővítették a főépületet, amit egy szerelő aknás garázs köt össze.
Helyiségei: 1 szoba, konyha és fürdőszoba.
A főépület helyiségei: 2 szoba, nappali, konyha, előszoba, fürdőszoba és wc. A két épület hasznos alapterülete összesen 109 nm.
Az utcafronti szobák alatt, 43 nm-es pince került található.
Nyílászárók: Csak a bejárati ajtót cserélték műanyagra, a többi nyílászáró fából van.
Burkolatai: Járólap, parketta, padlószőnyeg.
Fűtése: jelenleg kandallóval megoldott, de lehetőség van, gáz fűtésre is csak a gázórát és a fűtőtesteket kell felszereltetni.
Az ingatlanhoz tartozó telek rész, 603 nm-es, amin 12 nm-es üvegház kapott helyet, az udvar betonozott.
Biogazdálkodásra alkalmas, 3600 nm-es telek is tartalmazza a vételárat, amin nagy részt akácfa van. Ez a terület külön hrsz. számon szerepel.
A megadott ár, alkuképes. Per-igény és tehermentes.
Bővebb információért kérem, hívja a megadott telefonszámot.
Megtekintés, előre egyeztetett időpontban!
Ingatlan adatai
Irányár: | 10 600 000 Ft |
Kategória: | eladó |
Típus: | családi ház |
Megye: | Nógrád megye |
Helység: | Somoskőújfalu |
Irányítószám: | 3121 |
Emelet: | Földszint |
Alapterület: | 109 m2 |
Szobák száma: | 4 |
Fűtés: | vegyes tüzelés |
v.bojler, kandalló | |
Nyílászárók: | régi fa |
Komfort: | komfort |
Ingatlan állapota: | felújítandó |
Parkolás: | garázs |
Kilátás: | utcai |
Szintek száma: | 2 |
Felújítás éve: | 2019 |
Közművek: | villany, éjszakai áram, víz, vízóra, csatorna, kábelnet, kábeltv |
Jellemzők: | lakott, többgenerációs, alápincézett |
Extrák: | redőny |
Építés éve: | 1925 |
Felújítás éve: | 2019 |
Szintszám: | 2 |
Lakásszám: | 2 |
Parkolók típusa: | garázs |
Parkolók száma: | 1 |
Állapot kívül: | felújítandó |
Állapot belül: | felújítandó |
Tető anyaga: | cserép |
Tető formája: | sátor |
Tetőtér: | nem beépíthető |
Telek terület: | 604 m2 |
Helyiségek
Garázs, műhely, melléképület
Szint | Helyiség | Bm. | Bejárat | Padló | Fal | |
---|---|---|---|---|---|---|
pince | 43 m2 | 1.75 m | Beton | festett | ||
előszoba | 6.5 m2 | 3.05 m | Mázas kerámia | tapéta | ||
nappali | 15.8 m2 | 3.05 m | K | Mázas kerámia | tapéta | |
konyha | .8.8 m2 | 3.05 m | Mázas kerámia | festett | ||
szoba | 20 m2 | 3.05 m | Szőnyegpadló | tapéta | ||
szoba | 23.2 m2 | 3.05 m | Parketta | |||
fürdőszoba | 4.5 m2 | 3.05 m | Mázas kerámia | festett | ||
WC | 0.9 m2 | 3.05 m | Mázas kerámia | tapéta | ||
szoba | 17.6 m2 | 2.67 m | festett | |||
konyha | 9 m2 | 2.67 m | festett | |||
Fürdő+WC | 3 m2 | 2.67 m | festett |
Szint | Helyiség | Bm. | Bejárat | Padló | Fal | |
---|---|---|---|---|---|---|
Földszint | garázs | 21.3 m2 | m | Beton |
Régió megtekintése térképen
Közlekedés
Környezet
Jármű | Járatszám | Távolság |
---|---|---|
Busz | 500 m |
Intézmény | Távolság |
---|---|
Városközpont | 3 km-en belül |