Családi ház eladó - Cered - Nógrád megye
16 990 000 Ft
Cered
HSZ: 2982698 Nógrád megye
Kategória eladó
Típus családi ház
Alapterület 107 m2
Szobák 7
Eladóvá vált Cered csendes utcájában, egy három szintes családi ház. Az ingatlan felújítandó, lakója igényéhez alakítható, teljesen közművesített.
Az épület alsó részén kocsma illetve bolt működött. Vállalkozáshoz kivállóan alkalmas.
A közelben általános iskola, óvoda, orvosi rendelő és élelmiszerbolt található.
Az ingatlanhoz tartozó telek művelhető, gyümölcsfákkal beültetett.
Dupla garázs és melléképület található, mely állattartásra alkalmas.
Cered Nógrád vármegye északkeleti részén fekszik, közvetlenül a szlovák határ mellett, a Felső-Tarnai-dombságban, a Tarna forrásvidékén; a kis folyó tőle nyugatra ered, a Medves-fennsík lábánál.
Bővebb felvilágosításért, illetve megtekintési szándék esetén hívjon bizalommal!
Az épület alsó részén kocsma illetve bolt működött. Vállalkozáshoz kivállóan alkalmas.
A közelben általános iskola, óvoda, orvosi rendelő és élelmiszerbolt található.
Az ingatlanhoz tartozó telek művelhető, gyümölcsfákkal beültetett.
Dupla garázs és melléképület található, mely állattartásra alkalmas.
Cered Nógrád vármegye északkeleti részén fekszik, közvetlenül a szlovák határ mellett, a Felső-Tarnai-dombságban, a Tarna forrásvidékén; a kis folyó tőle nyugatra ered, a Medves-fennsík lábánál.
Bővebb felvilágosításért, illetve megtekintési szándék esetén hívjon bizalommal!
Ingatlan adatai
Irányár: | 16 990 000 Ft |
Kategória: | eladó |
Típus: | családi ház |
Megye: | Nógrád megye |
Helység: | Cered |
Irányítószám: | 3123 |
Emelet: | Földszint |
Alapterület: | 107 m2 |
Szobák száma: | 7 |
Erkély/terasz összmérete: | 17 m2 |
Fűtés: | gáz |
kazán | |
Nyílászárók: | fa |
Komfort: | komfort |
Ingatlan állapota: | felújítandó |
Parkolás: | duplagarázs |
Szintek száma: | 3 |
Közművek: | villany, éjszakai áram, víz, vízóra, csatorna, gáz |
Jellemzők: | üres |
Szintszám: | 3 |
Állapot kívül: | átlagos |
Állapot belül: | felújítandó |
Telek terület: | 2 063 m2 |
Helyiségek
Garázs, műhely, melléképület
Szint | Helyiség | Bm. | Bejárat | Padló | Fal | |
---|---|---|---|---|---|---|
Földszint | szoba | 20 m2 | m | Linóleum | ||
Földszint | szoba | 16 m2 | m | Beton | ||
Földszint | kazánház | 12 m2 | m | Kőlap | ||
Földszint | tároló | 18 m2 | m | Beton | ||
Földszint | műhely | 12 m2 | m | Linóleum | ||
Földszint | fürdőszoba | 10 m2 | m | Kőlap | ||
Földszint | közlekedő | 16 m2 | m | Kőlap | ||
1. emelet | szoba | 15 m2 | m | Parketta | ||
1. emelet | szoba | 12 m2 | m | Parketta | ||
1. emelet | amerikai konyha | 12 m2 | m | Kőlap | ||
1. emelet | előszoba | 10 m2 | m | Mázas kerámia | ||
1. emelet | kamra | 2 m2 | m | Kőlap | ||
1. emelet | fürdőszoba | 4 m2 | m | Kőlap | ||
1. emelet | közlekedő | 4 m2 | m | Kőlap | ||
1. emelet | szoba | 13,5 m2 | m | Szőnyegpadló | ||
1. emelet | szoba | 12 m2 | m | Szőnyegpadló | ||
1. emelet | terasz | 9 m2 | m | Kőlap | ||
Tetőtér | szoba | 20 m2 | m | Linóleum | ||
Tetőtér | terasz | 8 m2 | m | Kőlap |
Szint | Helyiség | Bm. | Bejárat | Padló | Fal | |
---|---|---|---|---|---|---|
Földszint | garázs | m2 | m |
Régió megtekintése térképen