Családi ház eladó - Vizslás - Nógrád megye
24 900 000 Ft
Vizslás
HSZ: 2893030 Nógrád megye
Kategória eladó
Típus családi ház
Alapterület 95 m2
Szobák 4
Eladásra kínálunk Vizslás-Újlakon lévő, 95 nm alapterületű, gáz és egyedi fűtéssel rendelkező, 4 szobás családi házat! Az ingatlanban négy szoba, konyha, étkező , két kamra, két fürdőszoba, WC, két előtér található, kertjében melléképületek és garázs.
Fűtéséről gázkonvektor, illetve kandalló gondoskodik! Az ingatlan általános állapota jó, jellegét tekintve akár nagycsaládosok is kényelmes otthont találhatnak benne!
Bővebb felvilágosításért illetve megtekintési szándék esetén, kérem hívjon bizalommal!
Fűtéséről gázkonvektor, illetve kandalló gondoskodik! Az ingatlan általános állapota jó, jellegét tekintve akár nagycsaládosok is kényelmes otthont találhatnak benne!
Bővebb felvilágosításért illetve megtekintési szándék esetén, kérem hívjon bizalommal!
Ingatlan adatai
Irányár: | 24 900 000 Ft |
Kategória: | eladó |
Típus: | családi ház |
Megye: | Nógrád megye |
Helység: | Vizslás |
Irányítószám: | 3128 |
Emelet: | Földszint |
Alapterület: | 95 m2 |
Szobák száma: | 4 |
Fűtés: | gáz konvektor |
v.bojler, kandalló | |
Nyílászárók: | fa |
Komfort: | összkomfort |
Ingatlan állapota: | jó |
Parkolás: | garázs |
Szintek száma: | 1 |
Közművek: | villany, víz, vízóra, csatorna, gáz, szilárd út |
Jellemzők: | lakott |
Építés éve: | 1966 |
Szintszám: | 1 |
Parkolók típusa: | garázs |
Állapot kívül: | átlagos |
Állapot belül: | jó |
Szerkezet: | tégla |
Tető anyaga: | cserép |
Tető formája: | sátor |
Telek terület: | 2 103 m2 |
Helyiségek
Garázs, műhely, melléképület
Szint | Helyiség | Bm. | Bejárat | Padló | Fal | |
---|---|---|---|---|---|---|
szoba | 17,4 m2 | m | ||||
szoba | 13,9 m2 | m | ||||
szoba | 16,3 m2 | m | ||||
szoba | 9 m2 | m | ||||
előszoba | 7,8 m2 | m | ||||
konyha | 6,5 m2 | m | ||||
előszoba | 5 m2 | m | ||||
fürdőszoba | 5 m2 | m | ||||
fürdőszoba | 4,5 m2 | m | ||||
kamra | 3,4 m2 | m | ||||
kamra | 3,1 m2 | m | ||||
WC | 1,2 m2 | m |
Szint | Helyiség | Bm. | Bejárat | Padló | Fal | |
---|---|---|---|---|---|---|
garázs | m2 | m | ||||
melléképület | m2 | m |
Régió megtekintése térképen