Sorház eladó - Somoskőújfalu - Nógrád megye
3 900 000 Ft
Somoskőújfalu
HSZ: X2731202 Ifjúság út Nógrád megye
Kategória eladó
Típus sorház
Alapterület 41 m2
Szobák 2
A kétszobás lakás felújítása során, 2010-ben új, műanyag nyílászárók kerültek beépítésre.
A fűtést gázcirkó, a melegvizet villanybojler biztosítja
Kertkapcsolat és pincerész is tartozik a 4 lakásos, sorházi házrészhez.
Buszmegálló a ház előtt található, parkolni az utcán lehet.
Kis mérete miatt egyedülállóknak, pároknak lehet kellemes otthona.
A fűtést gázcirkó, a melegvizet villanybojler biztosítja
Kertkapcsolat és pincerész is tartozik a 4 lakásos, sorházi házrészhez.
Buszmegálló a ház előtt található, parkolni az utcán lehet.
Kis mérete miatt egyedülállóknak, pároknak lehet kellemes otthona.
Ingatlan adatai
Irányár: | 3 900 000 Ft |
Kategória: | eladó |
Típus: | sorház |
Megye: | Nógrád megye |
Helység: | Somoskőújfalu |
Irányítószám: | 3121 |
Cím: | Ifjúság út |
Emelet: | Földszint |
Övezeti besorolás: | kertvárosi részen található |
Alapterület: | 41 m2 |
Szobák száma: | 2 |
Fűtés: | gáz cirkó |
v.bojler, radiátor | |
Nyílászárók: | műanyag |
thermo üveg | |
Komfort: | összkomfort |
Ingatlan állapota: | átlagos |
Felszereltség: | bútorozott |
Kilátás: | udvari |
Szintek száma: | 1 |
Felújítás éve: | 2010 |
Közművek: | villany, víz, vízóra, csatorna, gáz, kábelnet, kábeltv, szilárd út |
Jellemzők: | üres, beköltözhető, alápincézett |
Extrák: | redőny |
További extrák: | Közös pince, kertkapcsolat. |
Építés éve: | 1990 |
Felújítás éve: | 2010 |
Szintszám: | 1 |
Lakásszám: | 4 |
Állapot kívül: | átlagos |
Állapot belül: | felújított normál |
Szerkezet: | tégla |
Tető anyaga: | cserép |
Tető formája: | sátor |
Tetőtér: | nem beépíthető |
Tetőterasz: | nem beépíthető |
Telek terület: | 899 m2 |
Kert mérete: | 40 m2 |
Helyiségek
Garázs, műhely, melléképület
Szint | Helyiség | Bm. | Bejárat | Padló | Fal | |
---|---|---|---|---|---|---|
szoba | 15,2 m2 | m | ||||
nappali | 12 m2 | m | ||||
konyha | 8,5 m2 | m | ||||
Fürdő+WC | 3,1 m2 | m | ||||
előszoba | 1,8 m2 | m |
Régió megtekintése térképen
Közlekedés
Környezet
Jármű | Járatszám | Távolság |
---|---|---|
Busz | 20 m |
Intézmény | Távolság |
---|---|
Óvoda, iskola | 1 km-en belül |
Élelmiszerbolt, dohánybolt | 1 km-en belül |
Orvosi rendelő | 1 km-en belül |