Ikerház eladó - Salgótarján - Nógrád megye
3 800 000 Ft
Régi ár: 4 200 000 Ft
Salgótarján, Zagyvaróna
HSZ: 2126872 Nógrád megye
Kategória eladó
Típus ikerház
Alapterület 79 m2
Szobák 3
Salgótarjánban Zagyvarónán eladó iker ház egyik fele.
Az ingatlan teljes felújítást igényel,ennek tudatában a megadott ár,erősen alku képes.
Jelenleg a villany órát elvitték, a rajta lévő tartozást már a tulajdonos kifizette,csak az órát nem hozatta vissza. Gáz fűtés is benne volt,de a fűtőtestek, le szerelésre kerültek.
A házban 3 szoba, konyha,kamra,wc, és fürdőnek kialakítható helyiségek vannak.
További kérdések és megtekintés miatt kérem,hívja a megadott telefonszámot.
Az ingatlan teljes felújítást igényel,ennek tudatában a megadott ár,erősen alku képes.
Jelenleg a villany órát elvitték, a rajta lévő tartozást már a tulajdonos kifizette,csak az órát nem hozatta vissza. Gáz fűtés is benne volt,de a fűtőtestek, le szerelésre kerültek.
A házban 3 szoba, konyha,kamra,wc, és fürdőnek kialakítható helyiségek vannak.
További kérdések és megtekintés miatt kérem,hívja a megadott telefonszámot.
Ingatlan adatai
Irányár: | 3 800 000 Ft |
Kategória: | eladó |
Típus: | ikerház |
Megye: | Nógrád megye |
Helység: | Salgótarján, Zagyvaróna |
Városrész: | Zagyvaróna |
Irányítószám: | 3141 |
Emelet: | Földszint |
Alapterület: | 79 m2 |
Szobák száma: | 3 |
Erkély/terasz összmérete: | 6 m2 |
Fűtés: | egyéb |
Nyílászárók: | fa |
Komfort: | komfort nélkül |
Ingatlan állapota: | felújítandó |
Parkolás: | garázs |
Kilátás: | panoráma |
Szintek száma: | 1 |
Közművek: | csatorna, szilárd út |
Jellemzők: | üres, beköltözhető |
Építés éve: | 1960 |
Szintszám: | 1 |
Lakásszám: | 2 |
Állapot kívül: | átlagos |
Állapot belül: | felújítandó |
Szerkezet: | tégla |
Tető anyaga: | cserép |
Tető formája: | nyereg |
Tetőterasz: | nem beépíthető |
Telek terület: | 4 429 m2 |
Helyiségek
Garázs, műhely, melléképület
Szint | Helyiség | Bm. | Bejárat | Padló | Fal | |
---|---|---|---|---|---|---|
Földszint | erkély | 6 m2 | m | |||
Földszint | közlekedő | 7,2 m2 | 2.65 m | Kőlap | festett | |
Földszint | étkezős konyha | 10,5 m2 | 265. m | PVC | festett | |
Földszint | kamra | 7 m2 | 2.65 m | Beton | festett | |
Földszint | WC | 1,3 m2 | 2.65 m | PVC | festett | |
Földszint | szoba | 10,5 m2 | 2.65 m | Parketta | festett | |
Földszint | szoba | 21,1 m2 | 2.65 m | Beton | festett | |
Földszint | szoba | 24,4 m2 | 2.65 m | PVC | festett |
Szint | Helyiség | Bm. | Bejárat | Padló | Fal | |
---|---|---|---|---|---|---|
Földszint | garázs | 18 m2 | m | Beton | festett |
Régió megtekintése térképen